すべての機能一覧
そのほかにも様々なツールやコンテンツを搭載しています。
あつめる・まとめる
ツール/機能 | 概要 |
---|---|
カメラ | 撮ったその場で回転・切り出しができる便利なカメラ |
動画ツール | タブレット一台での撮影から発表までを実現、タッチ操作でも使いやすい動画ソフト |
くらべるツール | 2つの写真や動画を比べることで、子どもたちが自ら違いに気づき理解が深まる |
シナリオカード | グループでカードを作成、並び替えを行いながらシナリオを構成 |
デジタルノート*1 | 意見の集約や共有をスムーズに行い、思考力の育成と授業の活性化を支援 |
ろくおんツール | 音声の録音・編集・管理を手軽に実現 |
デジタルもぞう紙*1 | デジタル作品の共同制作や、みんなの意見を共有・整理・評価しあう協働学習に活用 |
マイフォルダ*1 | 児童のデジタル作品を一元管理。ファイル保存先が決まっているため探す手間を削減 |
アップロードツール*2 | 作成したデータを「マイフォルダ」と同期するツール、無線が切れたら、自動的にローカル保存 |
つくる・つたえる
ツール/機能 | 概要 |
---|---|
発表 | はっぴょう名人がタッチ対応。拡大や編集が直感的に行える |
ペイント | シンプルで表現力豊かなペイントソフト。指で直接描けて思い通りに楽しくお絵かきができる |
地図 | 絵地図をタッチやマウス操作で手軽に描画。調べ学習やポスター作成に |
ワープロ | 一太郎スマイルがタッチ操作に対応。過去のファイルも読み込めて、さらに使いやすく |
日本語入力 | 6学年別の配当漢字に応じて変換できるATOKスマイル。手書き入力にも対応 |
作ってみよう | 名刺やカレンダー、カードや賞状など、すぐに使えるテンプレートを約1,340点搭載 |
イラスト | 学校生活や授業で使う道具など、ワープロやプレゼンテーションに使えるイラスト約8,250点を搭載 |
表・グラフ | 表やグラフを正しく読み取り説明する力、数値情報を用いて伝える力を身に付ける |
音楽 | 自動伴奏や鼻歌入力で音を組み合わせて自由に作曲 |
作文 | 誰に何を伝えるのかという題材や狙いを意識しながら、楽しく作文が書ける |
写真とりこみツール | デジタルカメラやスキャナーから、素早く写真を取り込み、いろんなソフトから活用 |
タイトル作成 | 新聞やポスターなどの見出し作成に最適。注目させる文字を目立たせて効果的に表現 |
ためす・たいけんする
ツール/機能 | 概要 |
---|---|
プログラミング「スマイルチャート」 | 簡単操作でフローチャートを作成。思考を可視化し、手順を組み立てる力を育む |
プログラミング「スマイルブロック」 | 教科・単元に沿ったプログラミング教材。手順を試行錯誤し教科の学びを深める |
キーボード練習 | 文字入力だけでなく、英単語や文字の挿入・削除など編集操作まで網羅したタイピング練習ソフト |
タッチ・マウス練習 | マウス操作やタブレットのタップ操作を簡単に習得 |
英語「英単音声カード」 | 学習指導要領掲載の700単語の音声と対応したイラストを提供、フラッシュカードも自動生成 |
英語「英語読みあげ」 | スピードを変えながら、ネイティブな発音を何度でも聞いて耳を慣らす |
情報モラル | 疑似体験型やストーリー型情報モラル教材で、リスクに気づき未然に対応する力を養う |
クイズ電卓 | 学年・レベル別の計算クイズで計算力アップ |
計算ドリル | 四則演算の基礎から習熟まで使える反復学習教材。自動採点で先生の手間を削減 |
漢検ドリル | 最新の新しい審査基準*3の漢字検定に対応したドリル教材。10級~2級を提供 |
学習履歴管理*1 | 計算ドリルと漢検ドリルの学習履歴や成績をグラフ表示。先生は個別指導の指標に活用 |
先生用
ツール/機能 | 概要 |
---|---|
授業サポーター*2 | 一斉ログオン・画面巡視・転送・端末状態監視などで、スムーズな授業運営を支援 |
授業ツール | 部分的に隠したり、少しずつ見せたり、多彩な演出で興味を湧かせる授業を実施 |
アンケート*2 | 選択式アンケートを作成して配布。子どもたちの思考の傾向を把握し、授業の展開を考える |
略案・カリキュラム | プログラミング・英語・情報モラルの略案、コンテンツを搭載。指導や授業設計をサポート |
管理
ツール/機能 | 概要 |
---|---|
端末メンテナンス *2 | 児童PCの一斉アップデートや環境復元など、PCのメンテナンスを行う |
名簿管理 *1 | 進級時や転入・転出の処理もスムーズ。児童のログイン情報管理やゲストログインにも対応 |
- *1ネットワーク接続とWindowsサーバーが必要
- *2ネットワーク接続が必要