すべての機能一覧
そのほかにも様々なツールやコンテンツを搭載しています。
オフィス
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| ワープロ | タブレットPCでも快適に動作するWord互換ソフト |
| 表計算 | 誰もが使いやすいExcel互換ソフト |
| プレゼンテーション | 表現力に優れ、印象に残るプレゼンを演出できるPowerPoint互換ソフト |
協働学習
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| シナリオカード | グループでカードを作成、並び替えを行いながらシナリオを構成 |
| デジタルノート *1 | 生徒の意見の集約や共有をスムーズに行い、思考力の育成と授業の活性化を支援 |
| デジタルもぞう紙 *1 | デジタル作品の共同制作や、みんなの意見を共有・整理・評価しあう協働学習に活用 |
| くらべるツール | 2つの写真や動画を比べることで、生徒が自ら違いに気づき理解が深まる |
| アンケート | クラスの意見をリアルタイムで集計、自分の意見とみんなの意見を視覚的に理解 |
タブレット活用
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| カメラ | 撮影した画像を一元管理できるほか、補正機能も搭載 |
| 動画編集 | タブレット1台での撮影から編集までを実現、タッチ操作に対応した動画ソフト |
| 録音ツール | 音声の録音・編集・管理を手軽に実現 |
技術教材
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| ホームページ作成 | HTMLの構造を理解しながら、簡単にホームページ作成 |
| アプリデザイナー *2 | ネットワークを利用した双方向のあるコンテンツの仕組みを学び、設計・開発を行う |
| プログラミング基礎・体験 | 制御の概念を理解するプログラミングの学習に適した体験型アプリ |
| 計測と制御体験 | 「エネクイッチの快適生活」で身近なテーマから、計測と制御の仕組みを学習 |
| ブロック | ブロックを使ったビジュアルプログラミング教材、コンピュータ制御を体験 |
| シナリオ型教材 | 「シナリオで学ぶ技術」「エネクイッチのクイクイショップ」で技術を学び、活用する力を養う |
| 教材・テンプレート | 授業の導入やまとめ、振り返りの場面で役立つワークシートを約300点収録 |
| アクティビティ図ツール | アクティビティ図が簡単に描ける、思考を可視化し様々なプログラミングを設計 |
| フローチャート | 正しいフローチャートを簡単に作成 |
情報モラル・リテラシー
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| 情報モラル教材 | スマホやSNSに関するトラブルの対処方法を実践的に学ぶ |
| キーボード練習 | タイピングを練習しながら、日本語も学習 |
学習ソフト
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| 日本語ワープロ | 縦書き文書や罫線表の作成も快適にできる、日本文化に根ざしたワープロソフト |
| グラフィック | フローチャートや製図などを手軽に描けるグラフィックソフト |
| ラベル・名刺作成 | 名刺やカレンダー、ポスターなど、様々なアイテムを作って活用 |
| 英語読み上げ | スピードを変えながら、ネイティブに近い発音を何度も聞いて耳を慣らす、発音の練習をする |
| 日本語入力 | 高い変換精度や便利な校正支援機能などを備えた最新ATOKで、正しい言葉遣いを学ぶ |
| 写真取り込み | デジタルカメラから手軽に写真が取り込む |
| 地図作成 | 見栄えの良い地図をスムーズに作成 |
| 画像加工 | 指で直接描けるシンプルな操作性と、豊かな表現力を持ち合わせたペイントソフト |
| 音楽作成 | 積極的に音に親しみ、表現力・想像力を育む |
| 写真加工 | 写真やデジタルカメラ画像の色補正や、加工・合成などの特殊効果を手軽に設定 |
| 漢検ドリル | 漢字検定10級~2級まで幅広い問題を収録し、自主学習にも最適 |
| 教育用イラスト・写真素材 | 授業で自由に使えるイラスト・写真素材を約30,000点収録 |
| テンプレート・サンプル | 学校生活や各教科で活用できるテンプレート・サンプル |
学習・授業支援
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| 環境復元 *2 | 生徒機の再起動時に変更内容をクリアにし、次回起動時は元の環境で授業を開始 |
| 授業支援ソフト *2 | 一斉ログオン・画面巡視・画面転送・端末状態監視などで、スムーズな授業運営をサポート |
| 授業演出 | マーカーやスポットライト機能など、多彩な演出で興味を湧かせる授業を実施 |
| 略案・カリキュラム | ジャストジャンプ搭載アプリを使い、各教科で情報活用能力を育成する教材・略案 |
管理ツール
| ツール/機能 | 概要 |
|---|---|
| 名簿管理ツール *1 | 学級名簿を学校単位でデータ管理、組替えや転入・転出の処理もスムーズ |
| マイフォルダ *1 | 生徒のデジタル作品を一元管理、ファイル保存先が決まっているため探す手間を軽減 |
| アップロードツール *2 | ローカルに保存したファイルをオンライン時にマイフォルダにコピー、無線やPC環境に配慮 |
| 端末メンテナンス *2 | 生徒PCの一斉アップデートや環境復元など、PCのメンテナンスを行う |
- *1ネットワーク接続とWindowsサーバーが必要
- *2ネットワーク接続が必要